Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21033;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225051511&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21033;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -12.26
2023 4 -17.22
2023 3 -11.43
2023 2 3.83
2023 1 -14.5
2023 0 -8.4
2022 4 -21.43
2022 3 -17.5
2022 2 -14.36
2022 1 -13.61
2022 0 -17.92
2021 4 -16.42
2021 3 -13.07
2021 2 -18.81
2021 1 -11.86
2021 0 -15.33
2020 3 -19.49
2020 4 -7.85
2020 1 -16.89
2020 2 -16.53
2019 4 -12.39
2020 0 -15.48
2019 2 7.61
2019 3 -12.36
2019 0 -8.16
2019 1 -14.45

Ultimo aggiornamento: 04.04.2024

ITA